RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기2 | 8월 준성수기2 | 8월 준성수기3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 온돌룸 오션사이드뷰 403호 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 온돌룸 오션사이드뷰 303호 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 3 | 5 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 킹베드 마운틴뷰 313호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 |
| 킹베드 마운틴뷰 315호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 |
| 킹베드 마운틴뷰 416호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 |
| 킹베드 마운틴뷰 414호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | 121,000 | 140,000 | 180,000 |
| 킹베드 오션사이드뷰 407호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 90,000 | 120,000 | 190,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 210,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 |
| 킹베드 오션사이드뷰 307호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 90,000 | 120,000 | 190,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 210,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 |
| 트윈베드 마운틴뷰 401호(애견동반가능) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 |
| 트윈베드 마운틴뷰 413호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 |
| 트윈베드 마운틴뷰 415호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 |
| 킹베드마운틴뷰 301호(애견동반가능) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | 143,000 | 160,000 | 210,000 | 200,000 | 210,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 |
| 트윈베드 마운틴뷰 312호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 |
| 트윈베드 마운틴뷰 314호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | 143,000 | 160,000 | 200,000 |
| 트윈베드 캠핑방 302호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 트윈베드 오션사이드뷰 304호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 트윈베드 오션사이드뷰 306호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 트윈베드 오션사이드뷰 308호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 트윈베드 오션사이드뷰 402호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 트윈베드 오션사이드뷰 404호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 트윈베드 오션사이드뷰 406호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | 154,000 | 170,000 | 220,000 |
| 더블트윈 오션사이드뷰 405호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 240,000 | 154,000 | 170,000 | 240,000 | 220,000 | 230,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | 164,000 | 180,000 | 240,000 |
| 더블트윈 오션사이드뷰 305호 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 240,000 | 154,000 | 170,000 | 240,000 | 220,000 | 230,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | 164,000 | 180,000 | 240,000 |
| 스위트룸(1.5룸) 310호(오션뷰) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 8 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 209,000 | 260,000 | 310,000 | 310,000 | 350,000 | 380,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 210,000 | 250,000 | 300,000 | 259,000 | 300,000 | 350,000 | 209,000 | 250,000 | 300,000 |
| 스위트룸(1.5룸) 309호(오션뷰) | 23.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 209,000 | 260,000 | 310,000 | 310,000 | 350,000 | 380,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 210,000 | 250,000 | 300,000 | 259,000 | 300,000 | 350,000 | 209,000 | 250,000 | 300,000 |
| 스위트룸(1.5룸) 311호(마운틴뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 7 | 170,000 | 230,000 | 290,000 | 197,000 | 240,000 | 290,000 | 290,000 | 320,000 | 350,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 190,000 | 220,000 | 270,000 | 237,000 | 270,000 | 320,000 | 187,000 | 220,000 | 270,000 |
| VIP스위트 복층 408호(오션사이드뷰) | 23.00평 | 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 220,000 | 270,000 | 330,000 | 231,000 | 290,000 | 370,000 | 350,000 | 380,000 | 420,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 240,000 | 330,000 | 330,000 | 281,000 | 320,000 | 380,000 | 231,000 | 270,000 | 330,000 |
| VIP스위트 복층 411호(마운틴뷰) | 23.00평 | 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 5 | 8 | 230,000 | 280,000 | 340,000 | 220,000 | 280,000 | 330,000 | 350,000 | 380,000 | 410,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 220,000 | 260,000 | 310,000 | 281,000 | 320,000 | 380,000 | 231,000 | 270,000 | 330,000 |
| VIP스위트 복층 412호(마운틴뷰) | 23.00평 | 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 210,000 | 260,000 | 320,000 | 220,000 | 280,000 | 330,000 | 330,000 | 370,000 | 410,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 220,000 | 260,000 | 310,000 | 270,000 | 330,000 | 360,000 | 220,000 | 260,000 | 310,000 |
| VIP스위트 복층 410호(오션뷰) | 25.00평 | 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 5 | 8 | 250,000 | 300,000 | 360,000 | 253,000 | 310,000 | 390,000 | 370,000 | 400,000 | 440,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 260,000 | 290,000 | 370,000 | 303,000 | 370,000 | 420,000 | 253,000 | 290,000 | 370,000 |
| VVIP스위트 복층 409호(오션뷰) | 28.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 12 | 270,000 | 330,000 | 390,000 | 286,000 | 330,000 | 430,000 | 400,000 | 430,000 | 480,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 290,000 | 320,000 | 400,000 | 336,000 | 370,000 | 450,000 | 286,000 | 320,000 | 400,000 |
- 집기품목 : 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, TV, 개별바비큐, 냉장고, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 침대방, 화재 감지기, 금연, 소화기, 드라이기, 비데, 세면도구, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 온돌룸 오션사이드뷰 403호 | 비수기 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 온돌룸 오션사이드뷰 303호 | 비수기 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 킹베드 마운틴뷰 313호 | 비수기 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 킹베드 마운틴뷰 315호 | 비수기 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 킹베드 마운틴뷰 416호 | 비수기 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 킹베드 마운틴뷰 414호 | 비수기 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 190,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 준성수기2 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 121,000 | 140,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 킹베드 오션사이드뷰 407호 | 비수기 | 90,000 | 120,000 | 190,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 준성수기2 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 킹베드 오션사이드뷰 307호 | 비수기 | 90,000 | 120,000 | 190,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 준성수기2 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 마운틴뷰 401호(애견동반가능) | 비수기 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 준성수기2 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 마운틴뷰 413호 | 비수기 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 준성수기2 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 마운틴뷰 415호 | 비수기 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 준성수기2 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 킹베드마운틴뷰 301호(애견동반가능) | 비수기 | 90,000 | 110,000 | 180,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 준성수기2 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 마운틴뷰 312호 | 비수기 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 준성수기2 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 마운틴뷰 314호 | 비수기 | 110,000 | 140,000 | 220,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 200,000 | 210,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 준성수기2 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 143,000 | 160,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 캠핑방 302호 | 비수기 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 143,000 | 160,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 오션사이드뷰 304호 | 비수기 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 오션사이드뷰 306호 | 비수기 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 오션사이드뷰 308호 | 비수기 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 오션사이드뷰 402호 | 비수기 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 오션사이드뷰 404호 | 비수기 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 트윈베드 오션사이드뷰 406호 | 비수기 | 110,000 | 150,000 | 230,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 220,000 | 260,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 준성수기2 | 160,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 154,000 | 170,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 더블트윈 오션사이드뷰 405호 | 비수기 | 120,000 | 150,000 | 240,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 240,000 | ||
| 성수기 | 220,000 | 230,000 | 280,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 준성수기2 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 더블트윈 오션사이드뷰 305호 | 비수기 | 120,000 | 150,000 | 240,000 | |
| 준성수기 | 154,000 | 170,000 | 240,000 | ||
| 성수기 | 220,000 | 230,000 | 280,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 준성수기2 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 164,000 | 180,000 | 240,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 스위트룸(1.5룸) 310호(오션뷰) | 비수기 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | |
| 준성수기 | 209,000 | 260,000 | 310,000 | ||
| 성수기 | 310,000 | 350,000 | 380,000 | ||
| 극성수기 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 준성수기2 | 210,000 | 250,000 | 300,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 259,000 | 300,000 | 350,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 209,000 | 250,000 | 300,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 스위트룸(1.5룸) 309호(오션뷰) | 비수기 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | |
| 준성수기 | 209,000 | 260,000 | 310,000 | ||
| 성수기 | 310,000 | 350,000 | 380,000 | ||
| 극성수기 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | ||
| 준성수기2 | 210,000 | 250,000 | 300,000 | ||
| 8월 준성수기2 | 259,000 | 300,000 | 350,000 | ||
| 8월 준성수기3 | 209,000 | 250,000 | 300,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 스위트룸(1.5룸) 311호(마운틴뷰) | 비수기 | 170,000 | 230,000 | 290,000 | |
| 준성수기 | 197,000 | 240,000 | 290,000 | ||
